Área útil
Área total
Academia
Acessibilidade universal
Brinquedoteca
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Vestiário
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 276.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 299.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 264.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 294.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 276.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 163.0 | 268.4 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 186.48 | 299.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 186.48 | 299.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 165.0 | 276.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 168.88 | 279.78 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 276.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 155.92 | 264.6 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 167.0 | 299.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Village Provence, terrenos e casas EUROPARK - São José do Rio Preto
13760772-COWJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies