Área útil
Área total
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador privativo
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Playground
Portaria 24h
Sala massagem
Salão de festas
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 104.72 | 104.72 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.32 | 59.32 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 76.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.98 | 76.98 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
High Redentora, apartamentos Vila Redentora - São José do Rio Preto
12702178-COWJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies